SZN50 setsi sa mahala sa ho kopanya seretse se metsi
Sebopeho sa Sehlahisoa:
Likaroloana:
Adopt vertical planetary mixer, ts'ebetso e phahameng ea ho kopanya, homogeneity ea seretse e ntle, amohela sebopeho sa mahala sa motheo, sekoaelo sa sebaka se senyenyane, se senyenyane ebile se tenyetseha (ho kenyeletsoa ho nka matsatsi a 3 feela);Sebopeho sa mofuta oa lijana tsa Adopt, sebaka sa ho kenya ka potlako, ponahalo e khahlehang, ho sebelisa tiiso e akaretsang, ts'ireletso e ntle ea tikoloho, sistimi ea ho lekanya e nepahetse ebile e ka tšeptjoa, boemo bo phahameng ba boits'oaro, phello ea ho tlosa lerōle e ea hlolla.
Kopo:
Motsoako o sebetsang ho mefuta eohle ea semela sa ho kopanya seretse se metsi, E sebetsang ho hlahisa seretse sa khoebo.
Tekheniki Parameters
Mohlala | SZN50V | SZN50S | |
---|---|---|---|
Tlhahiso ea maikutlo (m³/h) | 50 | 50 | |
Motsoaki | Mohlala | JN1000 | JN1000 |
Matla(kW) | 45 | 45 | |
Bokhoni ba ho lahla (m³) | 1 | 1 | |
Bongata ba boholo ba kakaretso(mm) | <4.75 | <4.75 | |
Boima ba boima le ho lekanya nepahalo | Lehlabathe(kg) | 1500±2% | 1500±2% |
Ement(kg) | 500±1% | 500±1% | |
Trace powder additive scale(kg) | 30±1% | 30±1% | |
Metsi(kg) | 250±1% | 250±1% | |
Sekala sa mokelikeli (kg) | 20±1% | 20±1% | |
Kakaretso ea matla(kW) | 90 | 86.5 | |
Bophahamo ba ho lahlela(m) | 4 | 4 |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona